Rate
Las tarifas no incluyen impuestos y se encuentran afectas al IGV conforme a la normativa tributaria vigente.
Standard Service
Import
| Name of the Service | Description of the service | Collection unit | Tarifa (USD) | Validity | Average time of care |
|---|---|---|---|---|---|
| Box Fees | Servicio administrativo que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea naviera. | Container | 155 | Desde 01/05/2022 | 3 hours |
| Doc Fee | Servicio administrativo y electrónico para la gestión, validación y transmisión de información ante SUNAT, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Incluye atención y soporte a agentes de aduana y agentes de carga para la verificación documental. | BL | 115 | Desde 01/04/2018 | 3 hours |
| SCAC |
Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo mientras se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No cubre pérdida total por daños, ni robo de contenedor. No incluye daños inherentes a la carga, ni costos operativos como remoción de trinca y etiquetas. Se recomienda el retiro previo para evitar extra costos al momento de la devolución. | Container | 54 | Desde 15/08/2024 hasta 31/03/2026 | 3 hours |
| SCAC | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo mientras se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No cubre pérdida total por daños, ni robo de contenedor. No incluye daños inherentes a la carga, ni costos operativos como remoción de trinca y etiquetas. Se recomienda el retiro previo para evitar extra costos al momento de la devolución. | Container | 60 | Desde 01/04/2026 | 3 hours |
| HB/L Doc Fee | Servicio administrativo para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto de carga, permitiendo al agente de carga realizar correctamente el desglose de House B/L (HBL). Incluye la habilitación y verificación del desglose por Extranet, atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga y comunicación de liberación de carga. | BL Hijo (Desglose consolidado) | 92 | Desde 01/04/2018 | 3 hours |
| HB/L Transshipment Doc Fee | Cargo administrativo aplicable a contenedores consolidados de importación que contienen H/BLs de transbordo. | BL Hijo (Desglose consolidado) | 40 | Desde 01/04/2018 | 3 hours |
| Administrative Charges | Cargo administrativo aplicable a la gestión de cada factura emitida. | Bill | 10 | Desde 01/05/2022 | 3 hours |
Export
| Name of the Service | Description of the service | Collection unit | Tarifa (USD) | Validity | Average time of care |
|---|---|---|---|---|---|
| Box Fees | Servicio administrativo que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea naviera. | Container | 130 | Desde 01/04/2018 | 3 hours |
| Doc Fee | Servicio administrativo y electrónico para la gestión, validación y transmisión de información ante SUNAT, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Incluye la habilitación de impresión de Copias No Negociables desde la Extranet. | BL | 115 | Desde 01/04/2018 | 4 horas |
| SCAC | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo mientras se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No incluye daños inherentes a la carga. | Container | 39 | Desde 01/09/2021 hasta 31/03/2026 | 5 horas |
| SCAC | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo mientras se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No incluye daños inherentes a la carga. | Container | 45 | Desde 01/04/2026 | 5 horas |
| Metal Security Seal | Cargo administrativo por la asignación y entrega del precinto de cuerda de metal. El cargo será incluido en la liquidación de gastos portuarios. | Container | 15 | Desde 15/02/2022 | 6 horas |
| HB/L Doc Fee | Servicio administrativo para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto de carga, permitiendo al agente de carga realizar correctamente el desglose de House B/L (HBL). Incluye la habilitación del registro del desglose en Extranet. | BL Hijo (Desglose consolidado) | 92 | Desde 01/04/2018 | 7 horas |
| HB/L Transshipment Doc Fee | Cargo administrativo aplicable a contenedores consolidados de exportación que contienen H/BLs de transbordo. | BL Hijo (Desglose consolidado) | 40 | Desde 10/03/2023 | 8 horas |
| Administrative Charges | Cargo administrativo aplicable a la gestión y procesamiento de cada factura emitida. | Bill | 10 | Desde 01/05/2022 | 9 horas |
Additional Services
Import
| Name of the Service | Description of the service | Collection unit | Tarifa (USD) | Validity | Average time of care |
|---|---|---|---|---|---|
| Recepción de contenedores vacíos en terminal | Cargo aplicable por la recepción o devolución de contenedores vacíos en el terminal portuario (Gate in). | Container | 210 | Desde 01/05/2024 | 3 hours |
| Import B/L Issue | Cargo administrativo por la emisión del Bill of Lading de importación. | BL | 30 | Desde 01/04/2018 | 1 day |
| Import B/L Reissue | Cargo administrativo por la reimpresión del Bill of Lading de importación. | BL | 30 | Desde 01/04/2018 | 1 day |
| Import B/L Amendment | Cargo administrativo por la revisión y modificación o corrección física del Bill of Lading de importación, consignando el sello de refrendo. | BL | 25 | Desde 01/04/2018 | 1 day |
| Maritime Freight Endorsement | Cargo administrativo por refrendo de la descripción del flete marítimo en el Bill of Lading de importación. | BL | 15 | Desde 01/04/2018 | 1 day |
| Aprobación de solicitud / cambio de direccionamiento extemporáneo | Cargo por la gestión y aprobación de solicitudes o cambios de direccionamiento presentados fuera del plazo establecido en la Extranet. No incluye costos adicionales del terminal. | BL | 30 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Registro de desglose extemporáneo | Cargo administrativo por registro tardío de desglose en la Extranet, aplicable desde el tercer día calendario posterior al arribo. | BL | 15 | Desde 01/01/2020 | 1 day |
| Late IMDG Cargo Coordination | Cargo por incumplimiento de requisitos o formalidades para la descarga de contenedores con carga peligrosa prohibida o restringida en terminales portuarios, dentro de las 72 horas previas al arribo. | BL | 500 | From 15/05/22 | 2 días |
| Process of rectification Peruvian Customs | Cargo administrativo por la gestión de expediente al manifiesto de Aduana Peruana y corrección del B/L (original o copia). | BL | 500 | Desde 01/05/2025 | 2 días |
| Trámite de autoliquidación | Cargo administrativo por la generación de autoliquidación para pago de multa ante la Aduana peruana. | BL | 100 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Recovery of empty containers in abandonment | Cargo aplicado por traslado y devolución del contenedor en abandono legal al depósito de vacíos de la línea naviera. | Container | 253 | Desde 01/01/2022 | 2 días |
| Drop Off | Cargo aplicable cuando el cliente solicita devolver el contenedor vacío en un depósito ubicado en un puerto distinto al de descarga. | Container | 400 | Desde 01/06/2022 | 2 días |
| Administrative Charges | Cargo administrativo aplicable a la gestión y procesamiento de cada factura emitida. | Bill | 10 | Desde 01/05/2022 | 3 hours |
Export
| Name of the Service | Description of the service | Collection unit | Tarifa (USD) | Validity | Average time of care |
|---|---|---|---|---|---|
| Export B/L Amendment | Cargo administrativo por corrección o modificación de la información consignada en el BL para destino. | BL | 75 | Desde 01/01/2022 | 2 días |
| Late B/L Draft for Export | Cargo administrativo por el envío tardío de la información necesaria para la elaboración del B/L. | BL | 40 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Administrative Charges for Issuing B/L at Destination | Cargo administrativo por el envío de Express Release o emisión de BLs en destino. | BL | 15 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Export B/L Reissue | Cargo administrativo por la reimpresión del B/L original de exportación. | BL | 30 | Desde 01/01/2021 | 2 días |
| Late IMO Cargo Information | Cargo administrativo por el envío fuera de plazo de la información de carga peligrosa. | BL | 40 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Registro de desglose extemporáneo | Cargo administrativo por registro tardío de desglose en la Extranet, aplicable a partir del quinto día calendario contado desde el mismo día del zarpe. | BL | 15 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Late Temperature Letter | Cargo administrativo por envío fuera de plazo de la información de temperatura de la carga refrigerada. | Container | 40 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Additional Security Seal | Cargo administrativo por la reposición del precinto dañado, roto o extraviado, durante inspección o manipulación del contenedor. | Container | 15 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Seal Reassignment Fee | Cargo administrativo por reasignación de precinto en un contenedor o reserva distinta a la originalmente asignada por el depósito. | Container | 15 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Change of Temperature (ONE Depots) | Cargo por cambio de temperatura del contenedor en depósitos de la línea (Callao y Paita). | Container | 50 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Change of Temperature (Other Off-Docks) | Cargo por cambio de temperatura del contenedor en depósitos extraportuarios o terminal portuario. | Container | 93 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Change of Temperature (After Vessel Departure) | Cargo por cambio de temperatura del contenedor posterior al zarpe de la nave, sujeto a factibilidad. | Container | 93 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Reallocation of container booking expo | Cargo aplicable cuando se reasignan contenedores de una reserva a otra. | Container | 25 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Discrepancy of VGM expo | Cargo aplicable cuando existe discrepancia entre el VGM declarado en el sistema de la línea y el peso del terminal. | Container | 25 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Beats VGM | Cargo aplicable por envío del VGM fuera del plazo establecido. | Container | 40 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Late Roll-Over or Cancellation – Dry | Cargo aplicable por posponer o cancelar un embarque con pérdida de espacio en la nave (contenedores dry). | Container | 100 | Desde 01/03/2025 | 2 días |
| Late Roll-Over or Cancellation – RF | Cargo aplicable por posponer o cancelar un embarque con pérdida de espacio en la nave (contenedores reefer). | Container | 200 | Desde 01/03/2025 | 2 días |
| Process of rectification Peruvian Customs | Cargo administrativo por gestión de expediente y/o corrección del BL posterior a solicitud del cliente. | BL | 100 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Expenses administrative procedure, extemporaneous | Cargo administrativo por gestión de expedientes fuera de plazo (desde día 30 posterior al embarque). | BL | 50 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Administrative Charges | Cargo administrativo aplicable a la gestión y procesamiento de cada factura emitida. | Bill | 10 | Desde 01/05/2022 | 3 hours |
Other services
| Name of the Service | Description of the service | Collection unit | Tarifa (USD) | Validity | Average time of care |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de atención en ventanilla | Cargo administrativo por gestiones presenciales en ventanilla relacionadas con trámites de visto bueno o refrendo documental. | BL | 15 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Enabling extraordinary attention | Cargo administrativo aplicable por atención fuera del horario regular establecido. | BL | 30 | Desde 01/01/2020 | 2 días |
| Administrative Charges Due to Invoice Reissue | Servicio administrativo por cambio de factura (Incluye la emisión de nota de crédito y nueva factura). | Bill | 15 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Banking Expenses | Cargo correspondiente a gastos bancarios generados por reversión o extorno de pagos. | Documento | 25 | Desde 01/04/2018 | 2 días |
| Solicitud de devolución de depósito errado | Servicio administrativo para gestión y procesamiento de solicitudes de devolución de depósitos realizados por error. | Documento | 15 | Desde 01/01/2020 | 10 días |
| Administrative Charges | Cargo administrativo aplicable a la gestión y procesamiento de cada factura emitida. | Bill | 10 | Desde 01/05/2022 | 3 hours |
| Gastos administrativos por sobreestadía | Cargo administrativo por la gestión de información, cobranza y actualización de los contenedores con sobreestadía. Se calcula sobre el monto total generado antes de impuestos (Renta No Domiciliado). | 10% Sobreestadía | - | Desde 01/01/2020 | 2 días |
Definition
La sobrestadía corresponde al cobro realizado por el agente marítimo, en representación de la línea naviera, por el uso del contenedor cuando se exceden los días libres otorgados.
La facturación de dichos cargos se realizará una vez concluida la devolución total de los contenedores o completado su embarque, según corresponda.
Los cargos por sobrestadía se encuentran sujetos a:
– Retención de No Domiciliado (24%), la cual será aplicada y descontada al momento del pago correspondiente a la liquidación total generada.
– Gastos administrativos (10%), calculados sobre el importe de la sobrestadía antes de impuestos. Este concepto será facturado mediante comprobante local emitido por Mercator Perú, sujeto a IGV.
Import
- Start: next Day of discharge from the container
- End: Return of the empty container
Export
- Start: Assignment of the empty container
- Order: Entry to port or return of the empty container
Rate
Import
| Name of the service | Free days | Collection unit | From | Until | Currency | Precio 20' Pies | Precio 40' Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Containers Dry | 7 days free | Día/Contenedor | Day 8 | Day 12 | USD | 140 | 190 |
| Containers Dry | 7 days free | Día/Contenedor | Day 13 | Forward | USD | 160 | 200 |
| Container Reefer (including NOR) | 3 days free | Día/Contenedor | Day 4 | Day 8 | USD | 250 | 275 |
| Container Reefer (including NOR) | 3 days free | Día/Contenedor | Day 9 | Forward | USD | 275 | 310 |
| Special containers (FR/OT) | 4 days free | Día/Contenedor | Day 5 | Day 8 | USD | 250 | 250 |
| Special containers (FR/OT) | 4 days free | Día/Contenedor | Day 9 | Forward | USD | 275 | 310 |
Export
| Name of the service | Free days | Collection unit | From | Until | Currency | Precio 20' Pies | Precio 40' Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Containers Dry | 10 days free | Día/Contenedor | Day 11 | Day 21 | USD | 105 | 125 |
| Containers Dry | 10 days free | Día/Contenedor | Day 22 | Forward | USD | 135 | 170 |
| Container Reefer (including NOR) | 7 days free | Día/Contenedor | Day 8 | Day 21 | USD | 190 | 220 |
| Container Reefer (including NOR) | 7 days free | Día/Contenedor | Day 22 | Forward | USD | 260 | 295 |
| Special containers (FR/OT) | 7 days free | Día/Contenedor | Day 8 | Day 21 | USD | 190 | 220 |
| Special containers (FR/OT) | 7 days free | Día/Contenedor | Day 22 | Forward | USD | 260 | 295 |