Tarifario
Las tarifas detalladas no incluyen IGV.
Servicio Estándar
Importación
| Denominación del Servicio | Tipo de servicio | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Fee | Servicio estándar | Servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea. | Contenedor | DOLARES | SI | 155 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| SCAC | Servicio estándar | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente. | Contenedor | DOLARES | SI | 54 | Desde 15/08/24 | 1 hora |
| Doc Fee | Servicio estándar | Gestión administrativa y electrónica para cumplir con la transmisión ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos. | BL/BL hijo | DOLARES | SI | 115 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Doc fee | Servicio estándar | Conjunto de procedimientos para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto a fin de que el agente de carga pueda desglosar correctamente. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 92 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| HB/L Transhipment Doc Fee | Servicio estándar | Solo aplica a contenedores consolidados de importación que contienen H/BLs de transbordo. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Administrative charges | Servicio estándar | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Fee | Servicio estándar | Servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea. | Contenedor | DOLARES | SI | 130 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| SCAC | Servicio estándar | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No incluye daños inherentes a la carga. | Contenedor | DOLARES | SI | 39 | Desde 01/09/21 | 1 hora |
| Doc Fee | Servicio estándar | Gestión administrativa y electrónica para cumplir con la transmisión ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos. Incluye el servicio de habilitar la impresión de Copias No Negociables. | BL/BL hijo | DOLARES | SI | 115 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Doc fee | Servicio estándar | Conjunto de procedimientos para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto a fin de que el agente de carga pueda desglosar correctamente. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 92 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Transhipment Doc Fee | Servicio estándar | Solo aplica a contenedores consolidados de exportación que contienen H/BLs de transbordo. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 40 | Desde 10/03/23 | 3 horas |
| Metal security seal | Servicio estándar | Cargo administrativo aplicado por la entrega/asignación de un precinto de cuerda de metal a los contenedores con destino final México y USA. | Precinto / Contenedor | DOLARES | SI | 15 | Desde 15/02/22 | 1 hora |
| Administrative charges | Servicio estándar | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Servicios Adicionales
Importación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import B/L issue | Servicios adicionales | Cargo administrativo por la emisión del B/L | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Import B/L reissue | Servicios adicionales | Cargo administrativo por la reimpresión del B/L | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Import B/L amendment | Servicios adicionales | Cargo administrativo por la revisión y corrección del BL original físico consignando el sello de refrendo. | BL | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| Maritime freight endorsement | Servicios adicionales | Cargo administrativo por refrendo de la descripción del flete en el BL original. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| Recepción de contenedores vacíos en el terminal | Servicios adicionales | Cargo que se aplica por la devolución/recepción de contenedores vacíos en el terminal (Gate in). | Contenedor | DOLARES | SI | 210 | Desde 01/05/24 | 1 hora |
| Aprobación de solicitud/cambio direccionamiento extemporáneo | Servicios adicionales | Cargo aplicado para la gestión de aprobación de solicitudes y/o cambios de direccionamientos posterior al plazo establecido. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/20 | 3 horas |
| Registro de Desglose Extemporáneo (Extranet) | Servicios adicionales | Cargo administrativo por registro de desglose en la Extranet despúes del arribo, a partir del 3er día calendario. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Recupero de contenedores vacíos en abandono | Servicios adicionales | Cargo aplicado por traslado y devolución del contenedor en abandono legal al depósito de vacíos de la línea naviera. | Contenedor | DOLARES | SI | 253 | Desde 01/01/22 | 3 días hábiles |
| Late IMDG Cargo Coordination | Servicios adicionales | Cobro por incumplimiento de formalidades para descarga de contenedores peligrosos prohibidos o restringidos. | BL | DOLARES | SI | 500 | Desde 15/05/22 | 3 horas |
| Drop Off | Servicios adicionales | Aplica cuando el cliente solicita devolución del contenedor vacío en un puerto distinto de donde descargó. | Contenedor | DOLARES | SI | 400 | Desde 01/06/22 | 3 horas |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export B/L amendment | Servicios adicionales | Cargo administrativo por corrección de la información en el BL para destino. | BL | DOLARES | SI | 75 | Desde 01/01/22 | 1 día hábil |
| Admin. charges issuing B/L at destination | Servicios adicionales | Cargo administrativo generado por el envío de Express Release o emisión de BLs en destino. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Export B/L reissue | Servicios adicionales | Cargo administrativo por la reimpresión del B/L original. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/21 | 2 horas |
| Roleo o Cancelación – Antes del cierre | Servicios adicionales | Cobro por posponer o cancelar embarque posterior a la fecha de corte, ocasionando pérdida de espacio. | Contenedor | DOLARES | SI | 100 | 01/10/24 - 17/12/24 | 2 horas |
| Roleo o Cancelación – Posterior al cierre | Servicios adicionales | Cobro por posponer o cancelar embarque posterior a la fecha de corte (cierre de nave). | Contenedor | DOLARES | SI | 200 | 01/10/24 - 17/12/24 | 2 horas |
| Late temperature letter | Servicios adicionales | Cargo administrativo por envío de información de temperatura fuera de plazo. | Contenedor | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Late B/L draft for export | Servicios adicionales | Cargo administrativo por el envío tardío de la información para la elaboración del B/L. | BL | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Late IMO cargo information | Servicios adicionales | Cargo administrativo por el envío de información de carga peligrosa fuera de plazo. | BL | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Change of temperature (All types) | Servicios adicionales | Cambio de temperatura en depósito o puerto, antes o después del zarpe (sujeto a factibilidad). | Contenedor | DOLARES | SI | 50 - 93 | Desde 01/01/20 | 2 horas - 1 día |
| Additional security seal | Servicios adicionales | Reposición del precinto dañado, roto o extraviado por inspección o manipulación. | Precinto | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| Late Roll-Over or Cancelation - Dry/Rf | Servicios adicionales | Cobro por posponer o cancelar embarque 7 días previo al arribo de la nave. | Contenedor | DOLARES | SI | 100 - 200 | Varios (ver detalle) | 2 horas |
Otros servicios
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative charges due to invoice reissue | Servicios adicionales | Cargo administrativo por cambio de factura (Incluye la emisión de nota de crédito y nueva factura). | Factura | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Banking expenses | Servicios adicionales | Gastos bancarios generados por rebote de cheques. | Factura | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Solicitud devolución por depósito errado | Servicios adicionales | Servicio administrativo para gestionar la devolución de un depósito efectuado en nuestra cuenta por error. | Factura | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 10 días hábiles |
| Trámite de rectificación Aduana Peruana | Servicios adicionales | Gasto administrativo para trámite de expediente Aduana Peruana posterior a un expediente tramitado por el cliente. | BL | DOLARES | SI | 100 / 500 | Ver detalle | 2 días hábiles |
| Trámite de Autoliquidación | Servicios adicionales | Cargo administrativo para la generación de autoliquidación para pago de multa a la Aduana peruana. | BL | DOLARES | SI | 100 | Desde 01/04/18 | 2 días hábiles |
| Gastos administrativos por trámite extemporáneo | Servicios adicionales | Cargo administrativo por gestión de expediente fuera de plazo (a partir del día 15 tras término de embarque). | BL | DOLARES | SI | 50 | Desde 01/04/18 | 2 días hábiles |
| Servicios de atención en Ventanilla | Servicios adicionales | Cargo administrativo aplicado para trámites de Visto bueno/Refrendo que se realicen en ventanilla (Callao). | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Habilitación de atención extraordinaria | Servicios adicionales | Cargo administrativo por la habilitación de atención extraordinaria posterior al horario establecido. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| Gastos administrativos por SOBREESTADÍA | Servicios adicionales | Cargo por gestión de información y cobranza de contenedores con mora. Aplica sobre el total antes de impuestos. | Factura | DOLARES | SI | 10% | Desde 01/01/20 | 1 hora |
Definición
La sobrestadía, es el cobro que realiza el agente marítimo en nombre de la línea por el uso del contenedor cuando este excede los días libres.
Los cargos de sobreestadía se encuentran sujetos a Retención de No Domiciliado (24%) el cual se descontará en el pago a realizar cuando se genere la liquidación de sobreestadía. Asimismo, se encuentra sujeto a Gastos administrativos (10% del importe generado por sobreestadía, antes de impuestos), por el cual se generará adicionalmente una factura local de Mercator (Aplica IGV).
Importación
- Inicio: Día siguiente de la descarga del contenedor
- Fin: Devolución del contenedor vacío
Exportación
- Inicio: Asignación del contenedor vacío
- Fin: Ingreso a puerto o devolución del contenedor vacío
Tarifa
Importación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Días libres | Unidad de cobro | Desde | Hasta | Moneda | Afecto IR No Dom. 24% | Precio 20' Pies | Precio 40' Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedores Dry (7 días libres) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 8 | Día 12 | USD | Si | 135 | 180 |
| Contenedores Dry (7 días libres) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 13 | En adelante | USD | Si | 150 | 190 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | 3 días libres | Día/Contenedor | Día 4 | Día 7 | USD | Si | 240 | 265 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | 3 días libres | Día/Contenedor | Día 8 | En adelante | USD | Si | 265 | 295 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | 4 días libres | Día/Contenedor | Día 5 | Día 8 | USD | Si | 240 | 240 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | 4 días libres | Día/Contenedor | Día 9 | En adelante | USD | Si | 265 | 295 |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Días libres | Unidad de cobro | Desde | Hasta | Moneda | Afecto IR No Dom. 24% | Precio 20' Pies | Precio 40' Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedores Dry | Sobreestadía | 10 días libres | Día/Contenedor | Día 11 | Día 21 | USD | Si | 100 | 120 |
| Contenedores Dry | Sobreestadía | 10 días libres | Día/Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 130 | 160 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 8 | Día 21 | USD | Si | 180 | 210 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 250 | 280 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 8 | Día 21 | USD | Si | 180 | 210 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | 7 días libres | Día/Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 250 | 280 |